Schonzeiten und Schonmaße für das Angeln am Bodensee
Aufgrund eines Abkommens zur Erhaltung der Fische im Bodensee zwischen den anliegenden Staaten und dem Freistaat Lichtenstein gelten für den Bodensee folgende Schonzeiten und Schonmaße. Bitte beachten Sie immer die Schonzeiten und Schonmaße im für das Gewässer ausgestellten Anglererlaubnisschein!
| Fischart |
Schonzeit |
Schonmaß |
| Blaufelchen | 15.10. - 10.01. | 35 cm |
| Andere Felchen | 15.10. - 10.01. | 30 cm |
| Äsche | 01.02. - 30.04. | 30 cm |
| Forellen | 01.11. - 10.01. | 50 cm |
| Regenbogenforellen | - | - |
| Seeseibling (Rötel) | 01.11. - 31.12. | 25 cm |
| Hecht | Anlandepflicht | - |
| Zander | 01.04. - 31.05. | 40 cm |
| Barsch | 01.05. - 20.05. | - |
| Karpfen | - | 25 cm |
| Schleie | - | 20 cm |
| Aal | - | 40 cm |
Für den Untersee gelten nach Unterseefischereiverordnung folgende Schonmaße und Schonzeiten:
| Fischart |
Schonzeit | Schonmaß |
| Felchen |
15.10. - 18.12. | 30 cm |
| Äsche | 01.02. - 30.04. | 30 cm |
| Forellen | 01.10. - 31.12. | 35 cm |
| Hecht | 15.03. - 15.05. |
40 |
| Zander | - | 35 cm |
| Barsch | 15 Tage nach besonderer Festsetzung | - |
| Aal | - | 50 cm |
| Wels | - | 100 cm |
Tags:
