Schonzeiten und Schonmaße Deutschland
Schonzeiten und Schonmaße Deutschland
| Fischart |
Schonzeit |
Schonmass |
| Blaufelchen | 15.10. - 10.01. | 35 cm |
| Andere Felchen | 15.10. - 10.01. | 30 cm |
| Äsche | 01.02. - 30.04. | 30 cm |
| Forellen | 01.11. - 10.01. | 50 cm |
| Regenbogenforellen | - | - |
| Seeseibling (Rötel) | 01.11. - 31.12. | 25 cm |
| Hecht | - | - |
| Zander | 01.04. - 31.05. | 40 cm |
| Barsch | 01.05. - 20.05. | - |
| Karpfen | - | 25 cm |
| Schleie | - | 20 cm |
| Aal | - | 40 cm |
